Versão | Pacote de serviços mais recente | acumulativas | |
---|---|---|---|
SQL Server 2017 codename vNext | Nenhum | CU2 para 2017(14.0.3008.27 - novembro de 2017) | |
SQL Server 2016 | SQL Server 2016 SP1 (13.0.4001.0 - novembro de 2016) | CU6 para 2016 SP1(13.0.4457.0 - novembro de 2017) CU9 para 2016 RTM (13.0.2216.0 - novembro de 2017) | |
SQL Server 2014 | SQL Server 2014 SP2 (12.0.5546.0 - abril de 2017) | CU9 para 2014 SP2 (12.0.5563.0 - dezembro de 2017) CU13 para 2014 SP1 (12.0.4522.0 - agosto de 2017) | |
SQL Server 2012 codename Denali | SQL Server 2012 SP4(11.0.7001.0 - setembro de 2017) | CU10 para 2012 SP3 (11.0.6607.3 - agosto de 2017) CU16 para 2012 SP2 (11.0.5678.0 - janeiro 2017) CU16 para 2012 SP1(11.0.3487.0 - maio 2015) | |
SQL Server 2008 R2 codename Kilimanjaro | SQL Server 2008 R2 SP3 (10.50.6000.34 - Setembro de 2014) Nota A versão mais recente e final desta versão | Nenhum | |
SQL Server 2008 codename Katmai | SQL Server 2008 SP4(10.0.6000.29 - Setembro de 2014) Nota A versão mais recente e final desta versão | Nenhum | |
SQL Server 2005 codename Yukon | SQL Server 2005 SP4(9.00.5000.00 - dezembro de 2010) | suporte encerrado em 12 de abril de 2016 |
SQL Server 2000 codename Shiloh | SQL Server 2000 SP4(8.0.2039) | suporte encerrado... |
SQL Server 7.0 codename Sphinx | SQL Server 7.0 SP4(7.0.1063) | suporte encerrado... |
Conheça mais sobre vNext https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2017
Nenhum comentário:
Postar um comentário