Fala pessoal recentemente alguém deu um retweeter de um raking mensal que compartilha a popularidade dos SGBDs existentes no mercado.
Mercado este que se mantem estável e podemos considerar cada posicionamento ja bem definidos a um bom tempo. Uma grande surpresa foi notar o banco MySQL como segundo colocado e o DB2 aparecer somente em sexto colocado. Firebird e Azure SQL Database apesar de apresentar grande especulações no mercado nem posicionam as Dez primeiras posições do ranking, surgem lá em vigésimo sétimo (27), e vigésimo oitavo(28) respectivamente.
atualizado de Abril de 2016:
Rank | DBMS | Database Model | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2016 | Mar 2016 | Apr 2015 | Apr 2016 | Mar 2016 | Apr 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. | 1. | Oracle | Relational DBMS | 1467.53 | -4.48 | +21.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2. | 2. | MySQL | Relational DBMS | 1370.11 | +22.39 | +85.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3. | 3. | SQL Server | Relational DBMS | 1135.05 | -1.45 | -14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4. | 4. | MongoDB | Document store | 312.44 | +7.11 | +33.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5. | 5. | PostgreSQL | Relational DBMS | 303.73 | +4.10 | +35.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6. | 6. | DB2 | Relational DBMS | 184.08 | -3.85 | -13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7. | 7. | Microsoft Acces | Relational DBMS | 131.97 | -3.06 | -10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 8. | 8. | Cassandra | Wide column | 129.67 | -0.66 | +24.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 9. | 10. | Redis | Key-value store | 111.24 | +5.02 | +16.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 10. | 9. | SQLite | Relational DBMS | 107.96 | +2.19 | +5.67 |
27. | 27. | 26. | Firebird | Relational | 20.10 | -0.78 | -1.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 30. | 28. | Microsoft Azure SQL | Relational | 19.24 | -0.23 | +3.54 |
Link para o site oficial: DB-ENGINES
método do cálculo se baseia em:
- Número de menções em WebSites (exemplo nosso blog!).
- Buscas no Google e Bing.
- Discussões técnicas sobre o SGBD em sites e Fórums.
- Número de vagas oferecidas onde o SGBD é mencionado.
- Número de profissionais que mencionam o SGBD em seus profiles.
achamos interessante compartilhar essas noções do mercado com vocês $$
Grande abraços sucesso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário